20170703_fahrzeugdaten_bus.csv
Technische Daten und Ausstattungsmerkmale der Busse der VAG Nürnberg und der infra Fürth.
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Betriebsnummer | numeric | ||
Verkehrsunternehmen | text | ||
Serie | text | ||
Fahrzeugart | text | ||
Fahrzeugtyp | text | ||
Kennzeichen | text | ||
Erstzulassung | text | ||
Fahrzeughersteller | text | ||
EURO Klasse | text | ||
Kraftstoffart | text | ||
Hubraum_cm³ | text | ||
Leistung_kW | text | ||
Drehzahl_1/min | text | ||
Klimatisierung | text | ||
Zul. Gesamtgewicht_kg | text | ||
Leergewicht_kg | text | ||
V_max | text | ||
Länge_mm | text | ||
Breite_mm | text | ||
Höhe_mm | text | ||
Anzahl Türen | text | ||
Stehplätze | text | ||
Sitzplätze | text | ||
Sitz- und Stehplätze | text | ||
Rollstuhlplätze | numeric | ||
Außenanzeige | text | ||
Abfallbehälter montiert | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 4. Juli 2017 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 4. Juli 2017 |
Erstellt | 4. Juli 2017 |
Format | text/csv |
Lizenz | Creative Commons Attribution 4.0 Int. |
created | vor über 3 Jahren |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 264b7045-accf-4fc3-9f3b-03553582f85a |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 6773a9ab-22c7-4970-b907-2c0bcd2635ba |
revision id | 3b9f5164-6266-4302-93dd-e946d8345e6f |
state | active |
url type | upload |