Fuhrpark U-Bahn (09/2025)
Technische Daten und Ausstattungsmerkmale der U-Bahn der VAG Nürnberg
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Betriebsnummer | text | ||
| Verkehrsunternehmen | text | ||
| Serie | text | ||
| Fahrzeugart | text | ||
| Fahrzeugtyp | text | ||
| Baujahr | numeric | ||
| Fahrzeughersteller | text | ||
| Anzahl_Fahrmotoren | numeric | ||
| Leistung_kW | numeric | ||
| Leistung_Gesamt_kW | numeric | ||
| Klimatisierung | text | ||
| Zul_Gesamtgewicht_kg | numeric | ||
| Leergewicht_kg | numeric | ||
| V_max | numeric | ||
| Länge_mm | numeric | ||
| Breite_mm | numeric | ||
| Höhe_mm | numeric | ||
| Anzahl_Türen | numeric | ||
| Stehplätze | numeric | ||
| Sitzplätze | numeric | ||
| Sitz_und_Stehplätze | numeric | ||
| Außenanzeige | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de febrero de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 25 de septiembre de 2025 |
| Creado | 27 de septiembre de 2017 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | cc-by-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bcfd0181-ec10-4d07-b759-96c846eb4ae3 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | f8c8d00a-6df0-49e3-a342-625c79be371a |
| Position | 1 |
| Size | 19,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |