20210125_fahrzeugdaten_bus.csv
Dataset description:
Technische Daten und Ausstattungsmerkmale der Busse der VAG Nürnberg.
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Betriebsnummer | numeric | ||
| Verkehrsunternehmen | text | ||
| Serie | text | ||
| Fahrzeugart | text | ||
| Fahrzeugtyp | text | ||
| Kennzeichen | text | ||
| Erstzulassung | text | ||
| Fahrzeughersteller | text | ||
| EURO Klasse | text | ||
| Kraftstoffart | text | ||
| Hubraum_cm³ | text | ||
| Leistung_kW | text | ||
| Drehzahl_1/min | text | ||
| Klimatisierung | text | ||
| Zul. Gesamtgewicht_kg | text | ||
| Leergewicht_kg | text | ||
| V_max | text | ||
| Länge_mm | text | ||
| Breite_mm | text | ||
| Höhe_mm | text | ||
| Anzahl Türen | text | ||
| Stehplätze | text | ||
| Sitzplätze | text | ||
| Sitz- und Stehplätze | text | ||
| Rollstuhlplätze | numeric | ||
| Außenanzeige | text | ||
| Abfallbehälter montiert | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2021(e)ko urtarrilakren 27(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko otsailakren 28(a) |
| Sortuta | 2021(e)ko urtarrilakren 27(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | cc-by-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5086ff97-c489-4a3e-a1b2-b4ccc6c300d4 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6773a9ab-22c7-4970-b907-2c0bcd2635ba |
| Position | 0 |
| Size | 36 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |