Fahrzeugtypen der Nürnberger Straßenbahn
Infos zur Barrierefreiheit. Abstände der Türen in mm - gemessen von der Fahrzeugspitze zum Mittelpunkt der jeweiligen Tür.
Dataordbok
Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
---|---|---|---|
fahrzeugnummer | numeric | ||
typ | text | ||
laenge | numeric | ||
anzahl_tueren | numeric | ||
abstand_tuer_1_zur_fahrzeugspitze | numeric | ||
abstand_tuer_2_zur_fahrzeugspitze | numeric | ||
abstand_tuer_3_zur_fahrzeugspitze | numeric | ||
abstand_tuer_4_zur_fahrzeugspitze | numeric | ||
abstand_tuer_5_zur_fahrzeugspitze | text | ||
abstand_tuer_6_zur_fahrzeugspitze | text | ||
tuer_1_mit_aufstellflaeche | text | ||
tuer_2_mit_aufstellflaeche | text | ||
tuer_3_mit_aufstellflaeche | text | ||
tuer_4_mit_aufstellflaeche | text | ||
tuer_5_mit_aufstellflaeche | text | ||
tuer_6_mit_aufstellflaeche | text |
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Data sist oppdatert | 22. februar 2023 |
Metadata sist oppdatert | 22. februar 2023 |
Opprettet | 5. mai 2017 |
Format | XLSX |
Lisens | cc-by-4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 43581aa2-613c-4161-8247-44a969936086 |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Package id | 2af6bcae-6cd1-43cb-88a5-feddbd78983d |
Position | 1 |
Size | 15,1 KiB |
State | active |
Url type | upload |