20210125_fahrzeugdaten_bus.csv
Опис скупа података:
Technische Daten und Ausstattungsmerkmale der Busse der VAG Nürnberg.
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Опис |
|---|---|---|---|
| Betriebsnummer | numeric | ||
| Verkehrsunternehmen | text | ||
| Serie | text | ||
| Fahrzeugart | text | ||
| Fahrzeugtyp | text | ||
| Kennzeichen | text | ||
| Erstzulassung | text | ||
| Fahrzeughersteller | text | ||
| EURO Klasse | text | ||
| Kraftstoffart | text | ||
| Hubraum_cm³ | text | ||
| Leistung_kW | text | ||
| Drehzahl_1/min | text | ||
| Klimatisierung | text | ||
| Zul. Gesamtgewicht_kg | text | ||
| Leergewicht_kg | text | ||
| V_max | text | ||
| Länge_mm | text | ||
| Breite_mm | text | ||
| Höhe_mm | text | ||
| Anzahl Türen | text | ||
| Stehplätze | text | ||
| Sitzplätze | text | ||
| Sitz- und Stehplätze | text | ||
| Rollstuhlplätze | numeric | ||
| Außenanzeige | text | ||
| Abfallbehälter montiert | text |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 27. јануар 2021. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 28. фебруар 2023. |
| Креирано | 27. јануар 2021. |
| Формат | CSV |
| Лиценца | cc-by-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5086ff97-c489-4a3e-a1b2-b4ccc6c300d4 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6773a9ab-22c7-4970-b907-2c0bcd2635ba |
| Position | 0 |
| Size | 36 KB |
| State | active |
| Url type | upload |