Infrastruktur: Steighöhen Tram
عنوان الموقع URL: https://opendata.vag.de/dataset/9547183f-9c7e-4950-b2a2-8eb058d4c207/resource/37516980-a1ce-461f-aa68-bf466a70e7fc/download/20170505steighohentram.csv
Höhen und Niveauunterschiede bei den Straßenbahnhaltestellen
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
linie | numeric | ||
von | text | ||
nach | text | ||
richtung | numeric | ||
Hst-Folge | numeric | ||
Haltestelle | text | ||
position_ab_Haltestellenanfang_0 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_0,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_1 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_1,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_2 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_2,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_3 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_3,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_4 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_4,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_5,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_6 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_6,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_7 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_7,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_8 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_8,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_9 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_9,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_10 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_10,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_11 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_11,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_12 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_12,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_13 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_13,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_14 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_14,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_15 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_15,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_16 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_16,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_17 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_17,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_18 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_18,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_19 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_19,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_20 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_20,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_21 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_21,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_22 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_22,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_23 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_23,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_24 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_24,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_25 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_25,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_26 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_26,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_27 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_27,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_28 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_28,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_29 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_29,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_30 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_30,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_31 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_31,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_32 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_32,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_33 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_33,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_34 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_34,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_35 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_35,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_36 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_36,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_37 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_37,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_38 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_38,5 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_39 | numeric | ||
position_ab_Haltestellenanfang_39,5 | numeric |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث للبيانات | 2 مايو 2017 |
آخر تحديث للبيانات الوصفية | 1 فبراير 2022 |
أنشئت | 2 مايو 2017 |
تنسيق | CSV |
الترخيص | cc-by-4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 37516980-a1ce-461f-aa68-bf466a70e7fc |
Package id | 9547183f-9c7e-4950-b2a2-8eb058d4c207 |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |