Fahrzeugtypen der Nürnberger Straßenbahn (09/2025)
Infos zur Barrierefreiheit. Abstände der Türen in mm - gemessen von der Fahrzeugspitze zum Mittelpunkt der jeweiligen Tür.
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| fahrzeugnummer | numeric | ||
| typ | text | ||
| laenge | numeric | ||
| anzahl_tueren | numeric | ||
| abstand_tuer_1_zur_fahrzeugspitze | numeric | ||
| abstand_tuer_2_zur_fahrzeugspitze | numeric | ||
| abstand_tuer_3_zur_fahrzeugspitze | numeric | ||
| abstand_tuer_4_zur_fahrzeugspitze | numeric | ||
| abstand_tuer_5_zur_fahrzeugspitze | text | ||
| abstand_tuer_6_zur_fahrzeugspitze | text | ||
| abstand_tuer_7_zur_fahrzeugspitze | text | ||
| abstand_tuer_8_zur_fahrzeugspitze | text | ||
| tuer_1_mit_aufstellflaeche | text | ||
| tuer_2_mit_aufstellflaeche | text | ||
| tuer_3_mit_aufstellflaeche | text | ||
| tuer_4_mit_aufstellflaeche | text | ||
| tuer_5_mit_aufstellflaeche | text | ||
| tuer_6_mit_aufstellflaeche | text | ||
| tuer_7_mit_aufstellflaeche | text | ||
| tuer_8_mit_aufstellflaeche | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 22. Februar 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 25. September 2025 |
| Erstellt | 30. März 2017 |
| Format | CSV |
| Lizenz | cc-by-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a695b657-2f71-4599-bfd0-ccf2e51900e4 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 2af6bcae-6cd1-43cb-88a5-feddbd78983d |
| Position | 0 |
| Size | 6,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |