Infrastruktur Straßenbahn
Ausstattungsmerkmale und Umsteigemöglichkeiten
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
linie | text | ||
ort | text | ||
haltestelle | text | ||
toilette | text | ||
lage_toilette | text | ||
behindertengerechte_toilette | text | ||
bike&ride | text | ||
fahrradbox | text | ||
park&ride | text | ||
taxistand | text | ||
fahrkartenautomat | text | ||
verkaufsstelle | text | ||
barrierearm | text | ||
barrierearme_richtung_falls_nur_eine | text | ||
umsteigemöglichkeit_U-Bahn | text | ||
umsteigemöglichkeit_Tram | text | ||
umsteigemöglichkeit_Bus | text | ||
umsteigemöglickeit_DB | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 4. Mai 2017 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 4. Mai 2017 |
Erstellt | 4. Mai 2017 |
Format | XLSX |
Lizenz | cc-by-4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 7b73cdd5-13a7-4c2f-85f6-6f0151b73cdd |
Package id | 67af65dd-863b-4a76-a5bc-20ca9030e1a3 |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |