Infrastruktur: Aufzüge im U-Bahnbereich
Lage. Kabinenmaße.
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
aufzug_nr_SAP_code | numeric | ||
ort | text | ||
u-bahnhof_lang | text | ||
u-bahnhof_kurz | text | ||
lage_aufzug | text | ||
efa_nr_bhf | numeric | ||
standort_von | text | ||
standort_nach_1 | text | ||
standort_nach_2 | text | ||
standort_nach_3 | text | ||
lichte_breite_aufzugstuer_cm | numeric | ||
breite_kabine_cm | numeric | ||
tiefe_kabine_cm | numeric | ||
durchlader | text | ||
koordinate_breite | numeric | ||
koordinate-laenge | numeric |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 2. Mai 2017 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 2. Mai 2017 |
Erstellt | 2. Mai 2017 |
Format | CSV |
Lizenz | cc-by-4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 2a49353f-5f45-407a-ba9e-47de5ae41b73 |
Mimetype | text/csv |
Package id | a4f91ede-8354-4d9a-9cff-e6aeb7c1fa3f |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |