Fuhrpark U-Bahn (09/2025)
Technische Daten und Ausstattungsmerkmale der U-Bahn der VAG Nürnberg
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Betriebsnummer | text | ||
| Verkehrsunternehmen | text | ||
| Serie | text | ||
| Fahrzeugart | text | ||
| Fahrzeugtyp | text | ||
| Baujahr | numeric | ||
| Fahrzeughersteller | text | ||
| Anzahl_Fahrmotoren | numeric | ||
| Leistung_kW | numeric | ||
| Leistung_Gesamt_kW | numeric | ||
| Klimatisierung | text | ||
| Zul_Gesamtgewicht_kg | numeric | ||
| Leergewicht_kg | numeric | ||
| V_max | numeric | ||
| Länge_mm | numeric | ||
| Breite_mm | numeric | ||
| Höhe_mm | numeric | ||
| Anzahl_Türen | numeric | ||
| Stehplätze | numeric | ||
| Sitzplätze | numeric | ||
| Sitz_und_Stehplätze | numeric | ||
| Außenanzeige | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 22 February 2023 |
| Metadata last updated | 25 September 2025 |
| Created | 27 September 2017 |
| Format | CSV |
| License | cc-by-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a9f0fe9d-d290-4cd7-963f-395d17ca5486 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f8c8d00a-6df0-49e3-a342-625c79be371a |
| Position | 0 |
| Size | 11.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |