Fahrzeugtypen der Nürnberger Straßenbahn
Infos zur Barrierefreiheit. Abstände der Türen in mm - gemessen von der Fahrzeugspitze zum Mittelpunkt der jeweiligen Tür.
Sanakirja
Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
---|---|---|---|
fahrzeugnummer | numeric | ||
typ | text | ||
laenge | numeric | ||
anzahl_tueren | numeric | ||
abstand_tuer_1_zur_fahrzeugspitze | numeric | ||
abstand_tuer_2_zur_fahrzeugspitze | numeric | ||
abstand_tuer_3_zur_fahrzeugspitze | numeric | ||
abstand_tuer_4_zur_fahrzeugspitze | numeric | ||
abstand_tuer_5_zur_fahrzeugspitze | text | ||
abstand_tuer_6_zur_fahrzeugspitze | text | ||
tuer_1_mit_aufstellflaeche | text | ||
tuer_2_mit_aufstellflaeche | text | ||
tuer_3_mit_aufstellflaeche | text | ||
tuer_4_mit_aufstellflaeche | text | ||
tuer_5_mit_aufstellflaeche | text | ||
tuer_6_mit_aufstellflaeche | text |
Lisätietoa
Kenttä | Arvo |
---|---|
Data viimeksi päivitetty | 22. helmikuuta 2023 |
Metatieto viimeksi päivitetty | 22. helmikuuta 2023 |
Luotu | 5. toukokuuta 2017 |
Muoto | XLSX |
Lisenssi | cc-by-4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 43581aa2-613c-4161-8247-44a969936086 |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Package id | 2af6bcae-6cd1-43cb-88a5-feddbd78983d |
Position | 1 |
Size | 15,1 KiB |
State | active |
Url type | upload |