Fahrzeugtypen der Nürnberger Straßenbahn (09/2025)
Infos zur Barrierefreiheit. Abstände der Türen in mm - gemessen von der Fahrzeugspitze zum Mittelpunkt der jeweiligen Tür.
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| fahrzeugnummer | numeric | ||
| typ | text | ||
| laenge | numeric | ||
| anzahl_tueren | numeric | ||
| abstand_tuer_1_zur_fahrzeugspitze | numeric | ||
| abstand_tuer_2_zur_fahrzeugspitze | numeric | ||
| abstand_tuer_3_zur_fahrzeugspitze | numeric | ||
| abstand_tuer_4_zur_fahrzeugspitze | numeric | ||
| abstand_tuer_5_zur_fahrzeugspitze | text | ||
| abstand_tuer_6_zur_fahrzeugspitze | text | ||
| tuer_1_mit_aufstellflaeche | text | ||
| tuer_2_mit_aufstellflaeche | text | ||
| tuer_3_mit_aufstellflaeche | text | ||
| tuer_4_mit_aufstellflaeche | text | ||
| tuer_5_mit_aufstellflaeche | text | ||
| tuer_6_mit_aufstellflaeche | text |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 22 februari 2023 |
| Metadata laatst gewijzigd | 25 september 2025 |
| Gecreëerd | 5 mei 2017 |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | cc-by-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 43581aa2-613c-4161-8247-44a969936086 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 2af6bcae-6cd1-43cb-88a5-feddbd78983d |
| Position | 1 |
| Size | 15,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |